КОМНАТА ПОЛНОГО ПОГРУЖЕНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ!
ИНВЕСТИЦИИ 1,39 МЛН РУБ. ! УСПЕЙ!
ОКУПАЕМОСТЬ ОТ 1 МЕСЯЦА.
Бесплатная доставка
Бесплатный монтаж
Раскрутка бизнеса
Четкие инструкции
Постоянные обновления
8 800 500 40 17
Бесплатный звонок по России!
info@top-butik.com@topvrbot телеграм бот | ||
ПРОИЗВОДСТВО АТТРАКЦИОНОВ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ ОТ 88 ТЫС. до 32 МЛН. РУБ. по Москве и всей России |
|
Аренда аттракционов виртуальной реальности в Москве и по всей России с оператором оборудования, шлемы виртуальной реальности Oculus/HTC/Samsung/Microsoft, комплекты виртуальной реальности без оператора.
Сделайте ваш праздник, мероприятие или промо акцию незабываемой для своих гостей. Вы можете взять в аренду любой комплект виртуальной реальности либо готовый аттракцион с профессиональным оператором оборудования и обслуживанием "под ключ".
Вы можете взять в аренду шлемы виртуальной реальности Oculus/HTC/Samsung/Microsoft как на час, так и сутки.
НАЗВАНИЕ | 1 ЧАС | 6 ЧАСОВ | СУТКИ |
ШЛЕМЫ ВИРТУАЛЬНОЙ И ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ | |||
Аренда Samsung Gear VR | нет | нет | 900 |
Аренда Oculus Rift DK2 | нет | нет | 2000 |
Аренда Oculus Rift CV1 | нет | нет | 3000 |
Аренда HTC Vive | нет | нет | 5000 |
Аренда Epson Moverio | нет | нет | 15000 |
Аренда Microsoft Hololens | нет | нет | 50000 |
КОМПЬЮТЕРЫ И НОУТБУКИ VR-READY | |||
Аренда ПК VR-Ready Oculus DK2 | нет | нет | 4000 |
Аренда ПК VR-Ready Oculus CV1 | нет | нет | 6000 |
Аренда ПК VR-Ready HTC Vive | нет | нет | 6000 |
Аренда ноутбука VR-Ready Oculus/HTC | нет | нет | 8000 |
VR КОМПЛЕКТЫ С СИСТЕМНЫМ БЛОКОМ КОМПЬЮТЕРА | |||
Аренда Samsung Gear VR + Galaxy S7 | 800 | 4800 | 5200 |
Аренда Oculus Rift DK2 | 1800 | 10800 | 14400 |
Аренда Oculus Rift CV1 | 2200 | 13200 | 17600 |
Аренда HTC Vive | 2200 | 13200 | 17600 |
НАЗВАНИЕ | 1 ЧАС | 6 ЧАСОВ | СУТКИ |
Проекторный Дом | Звоните! | ||
Аренда Samsung Gear VR + Galaxy S7 | 2000 | 12000 | 16000 |
Playstation VR | 2300 | 13800 | 16000 |
Аренда VR-Ready DK2 | 3000 | 18000 | 24000 |
Аренда VR Arena Oculus CV1 | 4000 | 24000 | 32000 |
Аренда VR Arena HTC Vive | 4000 | 24000 | 32000 |
Аренда ZeroGravity | 4500 | 27000 | 36000 |
Аренда Платформа Экстрим | 4500 | 27000 | 36000 |
Аренда FutuRift | 6000 | 36000 | 48000 |
Аренда VR Board | 7000 | 42000 | 56000 |
Аренда Автосимулятор стационарный | 4600 | 27600 | 30000 |
Аренда Автосимулятор подвижный | 4500 | 27000 | 36000 |
Аренда Авиасимулятор подвижный | 4500 | 27000 | 36000 |
VIRTUIX OMNI | 15000 | 65000 | 80000 |
*В комплект поставки аттракциона входит:
- работа оператора аттракциона
- монтаж/демонтаж (если помещение удовлетворяет минимальным требованиям монтажа аттракциона)
Доставка в пределах МКАД и Московской области оплачивается дополнительно. Возможна доставка в любой город страны и мира
Не является публичной офертой*
ICQ: @topvrbot
Skype: @topvrbot
2013-2021 © «Аттракцион виртуальной реальности Oculus купить стоимость цена. Информация на сайте не является публичной офертой.»
Создание интернет-магазина — BmShop